Guía de Tallas
GUÍA DE TALLAS
Encuentra la talla perfecta para tu peludo amigo. Te recomendamos medir la circunferencia del pecho, la longitud del lomo y el cuello.
Guía de Tallas para Perros
| Talla | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Largo (cm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 – 35 | 20 – 24 | 25 | 1.5 – 2.5 |
| S | 35 – 40 | 24 – 28 | 30 | 2.5 – 4 |
| M | 40 – 45 | 28 – 32 | 35 | 4 – 6 |
| L | 45 – 50 | 32 – 36 | 40 | 6 – 8 |
| XL | 50 – 55 | 36 – 40 | 45 | 8 – 10 |
Guía de Tallas para Gatos
| Talla | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Largo (cm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 – 32 | 18 – 22 | 20 | 1 – 2 |
| M | 32 – 36 | 22 – 26 | 25 | 2.5 – 4 |
| L | 36 – 40 | 26 – 30 | 30 | 4 – 6 |
Consejo: Si las medidas de tu mascota están entre dos tallas, te sugerimos elegir la talla más grande para su mayor comodidad.